| Place | Country | GOLD points | SILVER points | BRONZE points | Total score |
| 1 | HUNGARY | 36 | 32 | 17 | 85 |
| 2 | SWITZERLAND | 39 | 6 | 10 | 55 |
| 3 | GERMANY | 24 | 20 | 8 | 52 |
| 4 | FRANCE | 21 | 8 | 7 | 36 |
| 5 | ROMANIA | 3 | 12 | 9 | 24 |
| 6 | ITALY | 6 | 2 | 11 | 19 |
| 7 | AZERBAIJZAN | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 8 | LUXEMBOURG | 6 | 11 | 17 | |
| 9 | IRELAND | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 10 | SCOTLAND | 6 | 6 | 12 | |
| 11 | ENGLAND | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 12 | AUSTRIA | 6 | 2 | 8 | |
| 13 | GREECE | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | BULGARIA | 2 | 2 | ||
| 15 | NORTHERN IRELAND | 1 | 1 |
Photo credits : different sources from Federation of Wadokai Euroe Facebook page


